Tipp: Auf der Suche nach der aktuellen Kalenderwoche, allen Kalenderwochen für 2026 oder Feiertagen und Brückentagen 2026?
Das Jahr 1615 hat 53 Kalenderwochen. 1615 beginnt am 01.01.1615 und endet am 31.12.1615. Die erste Kalenderwoche 1615 beginnt am Montag, den 29.12.1614 und endet am Sonntag, den 04.01.1615. Die letzte Kalenderwoche 1615 beginnt am Montag, den 28.12.1615 und endet am Sonntag, den 03.01.1616.
Feiertage und Brückentage für 1615 findest du übrigens auch auf unserer Seite.
Übrigens: Gedruckte Kalender mit KW-Eintrag findest Du bei amazon Unser Tipp ist das Moleskine Large Weekly Notebook - einer der besten und genialsten Kalender mit Kalenderwochen-Eintrag. Die ideale Ergänzung dafür ist eine passende Stiftschlaufe.
In der untenstehenden Tabelle findest Du alle Kalenderwochen 1615 übersichtlich dargestellt. Perfekt auch als Kalender mit KW zum ausdrucken geeignet.
| Kalender mit Kalenderwochen (KW) 1615 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kalenderwoche | Jahr | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |
| KW 1 | 1615 | 29.12 | 30.12 | 31.12 | 01.01 | 02.01 | 03.01 | 04.01 |
| KW 2 | 1615 | 05.01 | 06.01 | 07.01 | 08.01 | 09.01 | 10.01 | 11.01 |
| KW 3 | 1615 | 12.01 | 13.01 | 14.01 | 15.01 | 16.01 | 17.01 | 18.01 |
| KW 4 | 1615 | 19.01 | 20.01 | 21.01 | 22.01 | 23.01 | 24.01 | 25.01 |
| KW 5 | 1615 | 26.01 | 27.01 | 28.01 | 29.01 | 30.01 | 31.01 | 01.02 |
| KW 6 | 1615 | 02.02 | 03.02 | 04.02 | 05.02 | 06.02 | 07.02 | 08.02 |
| KW 7 | 1615 | 09.02 | 10.02 | 11.02 | 12.02 | 13.02 | 14.02 | 15.02 |
| KW 8 | 1615 | 16.02 | 17.02 | 18.02 | 19.02 | 20.02 | 21.02 | 22.02 |
| KW 9 | 1615 | 23.02 | 24.02 | 25.02 | 26.02 | 27.02 | 28.02 | 01.03 |
| KW 10 | 1615 | 02.03 | 03.03 | 04.03 | 05.03 | 06.03 | 07.03 | 08.03 |
| KW 11 | 1615 | 09.03 | 10.03 | 11.03 | 12.03 | 13.03 | 14.03 | 15.03 |
| KW 12 | 1615 | 16.03 | 17.03 | 18.03 | 19.03 | 20.03 | 21.03 | 22.03 |
| KW 13 | 1615 | 23.03 | 24.03 | 25.03 | 26.03 | 27.03 | 28.03 | 29.03 |
| KW 14 | 1615 | 30.03 | 31.03 | 01.04 | 02.04 | 03.04 | 04.04 | 05.04 |
| KW 15 | 1615 | 06.04 | 07.04 | 08.04 | 09.04 | 10.04 | 11.04 | 12.04 |
| KW 16 | 1615 | 13.04 | 14.04 | 15.04 | 16.04 | 17.04 | 18.04 | 19.04 |
| KW 17 | 1615 | 20.04 | 21.04 | 22.04 | 23.04 | 24.04 | 25.04 | 26.04 |
| KW 18 | 1615 | 27.04 | 28.04 | 29.04 | 30.04 | 01.05 | 02.05 | 03.05 |
| KW 19 | 1615 | 04.05 | 05.05 | 06.05 | 07.05 | 08.05 | 09.05 | 10.05 |
| KW 20 | 1615 | 11.05 | 12.05 | 13.05 | 14.05 | 15.05 | 16.05 | 17.05 |
| KW 21 | 1615 | 18.05 | 19.05 | 20.05 | 21.05 | 22.05 | 23.05 | 24.05 |
| KW 22 | 1615 | 25.05 | 26.05 | 27.05 | 28.05 | 29.05 | 30.05 | 31.05 |
| KW 23 | 1615 | 01.06 | 02.06 | 03.06 | 04.06 | 05.06 | 06.06 | 07.06 |
| KW 24 | 1615 | 08.06 | 09.06 | 10.06 | 11.06 | 12.06 | 13.06 | 14.06 |
| KW 25 | 1615 | 15.06 | 16.06 | 17.06 | 18.06 | 19.06 | 20.06 | 21.06 |
| KW 26 | 1615 | 22.06 | 23.06 | 24.06 | 25.06 | 26.06 | 27.06 | 28.06 |
| KW 27 | 1615 | 29.06 | 30.06 | 01.07 | 02.07 | 03.07 | 04.07 | 05.07 |
| KW 28 | 1615 | 06.07 | 07.07 | 08.07 | 09.07 | 10.07 | 11.07 | 12.07 |
| KW 29 | 1615 | 13.07 | 14.07 | 15.07 | 16.07 | 17.07 | 18.07 | 19.07 |
| KW 30 | 1615 | 20.07 | 21.07 | 22.07 | 23.07 | 24.07 | 25.07 | 26.07 |
| KW 31 | 1615 | 27.07 | 28.07 | 29.07 | 30.07 | 31.07 | 01.08 | 02.08 |
| KW 32 | 1615 | 03.08 | 04.08 | 05.08 | 06.08 | 07.08 | 08.08 | 09.08 |
| KW 33 | 1615 | 10.08 | 11.08 | 12.08 | 13.08 | 14.08 | 15.08 | 16.08 |
| KW 34 | 1615 | 17.08 | 18.08 | 19.08 | 20.08 | 21.08 | 22.08 | 23.08 |
| KW 35 | 1615 | 24.08 | 25.08 | 26.08 | 27.08 | 28.08 | 29.08 | 30.08 |
| KW 36 | 1615 | 31.08 | 01.09 | 02.09 | 03.09 | 04.09 | 05.09 | 06.09 |
| KW 37 | 1615 | 07.09 | 08.09 | 09.09 | 10.09 | 11.09 | 12.09 | 13.09 |
| KW 38 | 1615 | 14.09 | 15.09 | 16.09 | 17.09 | 18.09 | 19.09 | 20.09 |
| KW 39 | 1615 | 21.09 | 22.09 | 23.09 | 24.09 | 25.09 | 26.09 | 27.09 |
| KW 40 | 1615 | 28.09 | 29.09 | 30.09 | 01.10 | 02.10 | 03.10 | 04.10 |
| KW 41 | 1615 | 05.10 | 06.10 | 07.10 | 08.10 | 09.10 | 10.10 | 11.10 |
| KW 42 | 1615 | 12.10 | 13.10 | 14.10 | 15.10 | 16.10 | 17.10 | 18.10 |
| KW 43 | 1615 | 19.10 | 20.10 | 21.10 | 22.10 | 23.10 | 24.10 | 25.10 |
| KW 44 | 1615 | 26.10 | 27.10 | 28.10 | 29.10 | 30.10 | 31.10 | 01.11 |
| KW 45 | 1615 | 02.11 | 03.11 | 04.11 | 05.11 | 06.11 | 07.11 | 08.11 |
| KW 46 | 1615 | 09.11 | 10.11 | 11.11 | 12.11 | 13.11 | 14.11 | 15.11 |
| KW 47 | 1615 | 16.11 | 17.11 | 18.11 | 19.11 | 20.11 | 21.11 | 22.11 |
| KW 48 | 1615 | 23.11 | 24.11 | 25.11 | 26.11 | 27.11 | 28.11 | 29.11 |
| KW 49 | 1615 | 30.11 | 01.12 | 02.12 | 03.12 | 04.12 | 05.12 | 06.12 |
| KW 50 | 1615 | 07.12 | 08.12 | 09.12 | 10.12 | 11.12 | 12.12 | 13.12 |
| KW 51 | 1615 | 14.12 | 15.12 | 16.12 | 17.12 | 18.12 | 19.12 | 20.12 |
| KW 52 | 1615 | 21.12 | 22.12 | 23.12 | 24.12 | 25.12 | 26.12 | 27.12 |
| KW 53 | 1615 | 28.12 | 29.12 | 30.12 | 31.12 | 01.01 | 02.01 | 03.01 |
Impressum |
Datenschutz |
Startseite |
Aktuelle Uhrzeit |
Kalenderwochen 2026 |
Feiertage & Brückentage 2026 |
Kalenderwochen 2027 |
Feiertage & Brückentage 2027
Stand: 22.07.2026 |
Alle Angaben ohne Gewähr | * = externer Affiliate-Link |
Weitere Projekte: MD5
Generator | Bitte keine Werbung - Aufkleber